Scaun de baie si toaleta multifunctional FLAMINGO HIGH-...
FLAMINGO este un scaun de toaletă/baie modern și confortabil care se potrivește în majoritatea băilor.
Flamingo High-low are o reglare lină a înălțimii. Functie reglabilă pe înălțime permite îngrijitorilor să efectueze sarcini de baie și de igienă într-o poziție convenabilă și bună de lucru. În plus, funcția este utilă în timpul transferurilor cu un palan, unde permite utilizatorului și îngrijitorului să rămână la nivelul ochilor, oferind demnitate în proces. Incrustația din PU oferă confort utilizatorului, în timp ce designul elegant îl face ușor de utilizat de către îngrijitor. Flamingo High-low este unul dintre cele mai versatile produse de pe piață, cu până la cinci configurații disponibile. Poate fi folosit direct peste toaletă și ca scaun de duș. Scaunul este de asemenea detasabil pentru montare directa pe toaleta sau in baie.
Adaptare ușoară a condițiilor de folosire – Reglarea lină a înălțimii permite Flamingo High-low să ajusteze de la 53 la 74 cm înălțimea scaunului. Reglarea pe înălțime ușurează transferul de la/la scaun și oferă condiții optime de lucru pentru îngrijitor.
Pozitionare Optima
– Flamingo High-low oferă funcții de înclinare în spațiu și de înclinare a spatelui ușor de manevrat și poate adapta poziționarea utilizatorului cu genunchii mai sus decât șoldurile, ceea ce ar putea avea un impact pozitiv asupra mișcărilor intestinale.
Usor de folosire
Flamingo High-low are pedale ușor accesibile pentru reglarea înălțimii și înclinarea în spațiu. Pedalele sunt echipate cu încuietori de siguranță pentru un plus de siguranță. –
Ora de baie este distractivă și relaxantă
– Flamingo High-low este alegerea perfectă atunci când vine vorba pentru baie sau toaleta. Incrustația din PU și funcția de înclinare a spatelui fac foarte ușor copilul sa se simta confortabil și relaxat.
DIMENSIUNI:
Marime 1 | Marime 2 | Marime 3 | Marime 4 | Dimensiunea sezutului marime 1 | Dimensiunea sezutului marime 2 | Dimensiunea sezutului marime 3 | Dimensiunea sezutului marime 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numar articol | 31880401-XX | 31880402-XX | 31880403-XX | 31880404-XX | 31880101-XX | 31880102-XX | 31880103-XX | 31880104-XX |
Latimea sezutului (mm) | 200 | 220 | 260 | 280 | – | – | – | – |
Unghiul spătarului (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – | – | – |
Inaltimea spatarului (mm) | 350 | 380 | 420 | 470 | – | – | – | – |
Adancimea sezutului (mm) | 250 | 290 | 350 | 400 | – | – | – | – |
Latimea sezutului (mm) | 240 | 280 | 320 | 340 | – | – | – | – |
Lungimea suportului pentru picioare (mm) | 200-250 | 230-340 | 300-420 | 300-420 | – | – | – | – |
Unghiul suportului pentru picioare (°) | 90-75 | 90-75 | 90-75 | 90-75 | – | – | – | – |
Lungime (mm) | 640 | 640 | 760 | 760 | 260 | 315 | 360 | 425 |
Greutatea scaunului (kg) | 14 | 14.5 | 16.5 | 17 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
Greutatea maxima utilizatorului (kg) | 41 | 66.5 | 78.5 | 89 | 39.5 | 55 | 66 | 76.5 |
Inaltime totala (mm) | 860-1080 | 920-1110 | 940-1170 | 1020-1200 | – | – | – | – |
Latime totala (mm) | 500 | 500 | 570 | 570 | – | – | – | – |
Unghiul de inclinare al sezutului (°) | (-5)-20 | (-5)-20 | (-5)-20 | (-5)-20 | – | – | – | – |
Inaltimea sezutului pe fata (mm) | 530-740 | 530-740 | 530-740 | 530-740 | – | – | – | – |
You may also like…
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.