Carucior R82 Cruiser CX12EU EN
Căruciorul Cruiser este un scaun cu rotile pentru copii cu o înclinare fixă de 30 de grade, cel mai bun din clasă, confortabil, ușor și compact de pliat. Caruciorul este construit la comandă pentru a se potrivi cerințelor individuale ale fiecăruia.
Căruciorul R82 CRUISER este produs la comandă speciala și se solicită 100% avans din suma respectiva.
Pentru mai multe detalii:
– E-mail: romania@adapt.virtualni.com
– Mobil: 0768293282
– Chat: jos, in coltul de dreapta
Este echipat cu sistemul patentat de scaune cu auto-strângere de la Convaid, Self-TensioTM, care oferă o toleranță crescută la așezare și poate ajuta la promovarea poziționării pelvine neutre. Sistemul de extensie a adâncimii scaunului oferă oportunitatea de creștere in timp de 5 ani. Caruciorul vine cu tapițerie Textilene sau Cordura, care este detașabilă, lavabilă și vine într-o gamă largă de culori.
Marimi pentru copii cu inaltime (de la – pana la):
Marime 1 CX10 – 81-134 cm
Marime 2 CX12 – 89-152 cm
Marime 3 CX14 – 98-157 cm
Marime 4 CX16 – 107-166 cm
Marime 5 CX18 – 119-174 cm
Caracteristici:
Sistemul de autostrângere încorporat mărește toleranța la scaun.
Maner de impingere
Ergonomic si confortabil la atingere cum si reglabil în înălțime si la inclinare. Este disponibil și un mâner de împingere din două piese
Accesorii suplimentare:
- Husa pentru suport pentru cap
- Centură în formă de H
Marime 10 | Marime 12 | Marime 14 | Marime 16 | Marime 18 | |
---|---|---|---|---|---|
Numar produsului | 31C10XXXX | 31C10XXXX | 31C10XXXX | 31C10XXXX | 31C10XXXX |
Inaltime pliat (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
Lungime pliat (mm) | 1194 | 1219 | 1194 | 1346 | 1270 |
Latime pliat (mm) | 381 | 381 | 406 | 406 | 381 |
Unghiul de înclinare a suporturilor pentru picioare (°) | -180 – +180 | -180 – +180 | -180 – +180 | -180 – +180 | -180 – +180 |
Lungimea suporturilor pentru picioare (mm) | 127-533 | 127-635 | 102-559 | 102-559 | 203-584 |
Inaltimea caruciorului (mm) | 940 | 965 | 940 | 1016 | 965 |
Lungimea caruciorului (mm) | 1219 | 1118 | 1245 | 1321 | 1397 |
Latimea caruciorului (mm) | 559 | 597 | 648 | 699 | 724 |
Maner de împingere (mm) | 711-1219 | 737-1168 | 711-1143 | 787-1219 | – |
Inaltimea spatarului (mm) | 533C | 559C | 635C | 686C | 635C |
Adancimea sezutului (mm) | 152-279 | 203-330 | 254-381 | 279-406 | 356-533 |
Inaltimea sezutului (de la podea) (mm) | 584 | 635 | 533 | 584 | 660 |
Latimea sezutului (mm) | 254 | 305 | 356 | 406 | 457 |
Înălțimea curelei de umăr(мм) | 279-483 | 305-508 | 381-584 | 432-635 | 406-559 |
Uncghiul de inclinare | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Greutate (kg) | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 |
Greutate maxima utilizatorului (kg) | 34 | 34 | 45 | 77 | 113 |
Capacitatea de greutate de tranzit (kg) | 30 | 30 | 45.5 | 77 | 77 |
You may also like…
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.